預(yù)約報(bào)名
2022年安徽公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些 最新公辦專(zhuān)科院校
來(lái)源:萬(wàn)思高復(fù)
發(fā)布時(shí)間:2022-04-18
瀏覽次數(shù):
說(shuō)明:以下關(guān)于安徽公辦專(zhuān)科學(xué)校名單數(shù)據(jù)來(lái)源于自中華人民共和國(guó)教育部網(wǎng)站,教育部發(fā)布了全國(guó)高等學(xué)校名單,全國(guó)高等學(xué)校共計(jì)2879所,其中普通高等學(xué)校2595所(含獨(dú)立學(xué)院266所),成人高等學(xué)校284所。教育部公辦專(zhuān)科學(xué)校名單預(yù)計(jì)也將在6月初公布。
2022年安徽公辦專(zhuān)科學(xué)校名單
在教育部公布的大學(xué)名單中,安徽普通高等學(xué)校共119所,本科學(xué)校45所,專(zhuān)科學(xué)校74所。民辦大學(xué)31所,其中,民辦本科學(xué)校25所,民辦專(zhuān)科學(xué)校9所。全部名單數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 淮北市 | 專(zhuān)科 |
蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專(zhuān)科 |
淮南聯(lián)合大學(xué) | 安徽省 | 淮南市 | 專(zhuān)科 |
安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專(zhuān)科 |
安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 阜陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 |
銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 銅陵市 | 專(zhuān)科 |
安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 淮南市 | 專(zhuān)科 |
安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 淮南市 | 專(zhuān)科 |
宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 宿州市 | 專(zhuān)科 |
六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 六安市 | 專(zhuān)科 |
安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 專(zhuān)科 |
安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專(zhuān)科 |
安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 滁州市 | 專(zhuān)科 |
池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 池州市 | 專(zhuān)科 |
宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 宣城市 | 專(zhuān)科 |
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專(zhuān)科 |
安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專(zhuān)科 |
安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 亳州市 | 專(zhuān)科 |
安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 六安市 | 專(zhuān)科 |
安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 安慶市 | 專(zhuān)科 |
安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
馬鞍山師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專(zhuān)科 |
安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 銅陵市 | 專(zhuān)科 |
安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽省 | 安慶市 | 專(zhuān)科 |
徽商職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專(zhuān)科 |
桐城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽省 | 安慶市 | 專(zhuān)科 |
黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 黃山市 | 專(zhuān)科 |
滁州城市職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 滁州市 | 專(zhuān)科 |
安徽汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 六安市 | 專(zhuān)科 |
合肥幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 安慶市 | 專(zhuān)科 |
安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
安徽人口職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 池州市 | 專(zhuān)科 |
皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 宿州市 | 專(zhuān)科 |
阜陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽省 | 阜陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 |
以上安徽公辦專(zhuān)科學(xué)校名單數(shù)據(jù)來(lái)自教育部官網(wǎng)文件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。