安徽一安徽一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
來源:萬思高復(fù)
發(fā)布時間:2022-04-15
瀏覽次數(shù):
想要報考安徽的大學(xué),首先要了解安徽各大學(xué)的分?jǐn)?shù)線及排名情況,這樣對報考幫助很大,知道大學(xué)的分?jǐn)?shù)線,可以防止出現(xiàn)滑檔或退檔情況,小編整理了2022安徽一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,來看一下!
1安徽一本大學(xué)排行榜分?jǐn)?shù)線
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 本省排名 | 類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
10 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 671/613 |
55 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 602/13362 |
89 | 安徽大學(xué) | 3 | 綜合 | 本科一批 | 普通類 | 578/23663 |
168 | 安徽師范大學(xué) | 4 | 師范 | 本科一批 | 普通類 | 550/40091 |
206 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 512/68751 |
221 | 安徽理工大學(xué) | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 510/69951 |
255 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 7 | 財經(jīng) | 本科一批 | 普通類 | 538/48409 |
256 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 8 | 醫(yī)藥 | 本科一批 | 普通類 | 514/67250 |
284 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 9 | 農(nóng)林 | 本科一批 | 普通類 | 522/60038 |
353 | 安徽工程大學(xué) | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 503/76079 |
418 | 安慶師范大學(xué) | 11 | 師范 | 本科一批 | 普通類 | 498/80852 |
422 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | 醫(yī)藥 | 本科一批 | 普通類 | 497/81499 |
423 | 合肥學(xué)院 | 13 | 綜合 | 本科一批 | 普通類 | 506/73499 |
433 | 安徽建筑大學(xué) | 14 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 524/58650 |
470 | 淮北師范大學(xué) | 15 | 師范 | 本科一批 | 普通類 | 495/83335 |
491 | 阜陽師范大學(xué) | 16 | 師范 | 本科一批 | 普通類 | 490/87697 |
534 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 17 | 醫(yī)藥 | 本科一批 | 普通類 | 527/56856 |
538 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 18 | 醫(yī)藥 | 本科一批 | 普通類 | 521/60972 |
注:以上安徽一本大學(xué)分?jǐn)?shù)線為往年數(shù)據(jù),僅供參考,具體以官方公布為準(zhǔn)。